Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10629 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17667 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.6340 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17647 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.1622 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4578 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5358 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13624 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.82169 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7914 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33385 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0922 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9053 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22594 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6430 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4025 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01282 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13117 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04039 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00393 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8826 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04952 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32334 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2314 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.96333 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75550 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97668 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0926 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04190 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9081 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2424 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16984 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.8920 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03231 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00745 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0921 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53929 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0123 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3543 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50670 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.6691 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.3846 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3128 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60676 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8492 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM