Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10639 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17508 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.5940 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18228 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.1601 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4557 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5800 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13619 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.82103 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7884 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33467 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0907 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9252 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22557 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6439 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3969 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01281 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13097 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04060 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00395 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8721 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04930 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32333 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2275 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.96618 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75701 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97513 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0911 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04186 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8967 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2570 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16978 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.9015 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03228 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00745 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0907 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54002 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0108 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3500 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50629 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.5648 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.3633 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3244 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60892 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7686 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM