Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10700 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17433 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.5359 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17644 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.1069 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4567 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6145 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13583 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.81762 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7782 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33840 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0931 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9557 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22554 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6299 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3939 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01280 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13016 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04045 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00392 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8758 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04946 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32170 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2206 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95714 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75459 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.97044 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0929 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04192 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9070 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2694 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16901 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.8285 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03294 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00744 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0934 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53744 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0426 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3436 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50566 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.5123 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.3321 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3505 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60717 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7519 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM