Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10713 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17399 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.5206 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18148 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.1069 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4562 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5885 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13560 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.81830 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7781 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33815 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0922 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9531 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22557 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6280 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3952 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01279 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12961 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04021 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00392 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8716 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04927 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32169 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2190 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94929 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75431 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0922 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04191 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9117 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2599 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16898 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.8228 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03294 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00743 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0922 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53817 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.9720 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3416 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50547 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.4928 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2999 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3762 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60840 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7475 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM