Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10729 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17399 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4973 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17600 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.0925 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4480 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5884 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13570 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.81699 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7735 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33866 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0772 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.0150 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22541 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6244 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3944 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01279 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13012 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03977 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00391 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8649 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04912 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32131 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2051 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94593 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75409 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0772 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04097 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8897 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2488 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16865 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.7972 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03293 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00743 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0776 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53721 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.9497 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3390 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50525 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.5305 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2835 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3687 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60752 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7502 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM