Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10813 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17311 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4530 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17875 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.1381 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4356 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5089 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13565 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.81723 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7780 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33574 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0599 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.0089 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22556 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6299 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3956 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01277 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13209 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03993 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00389 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8679 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04872 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32175 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2137 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.93998 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75526 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0599 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04185 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8650 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2247 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16887 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.7403 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03289 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0599 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53343 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.9058 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3343 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50729 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.4267 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2604 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3917 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60623 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8629 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM