Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10883 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17075 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4491 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17968 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.0168 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4317 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5021 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13501 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.80863 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7674 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33401 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0563 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9687 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22504 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6014 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3960 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01277 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13016 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03971 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00384 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8457 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04789 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31906 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2089 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.93936 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75532 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0564 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04188 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00165 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8495 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1836 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16734 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.7529 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03289 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0564 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53536 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.8102 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3337 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50723 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.4172 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2536 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4281 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60737 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9249 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM