Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11015 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16796 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4194 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18045 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.9923 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4439 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5278 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13497 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.80536 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7649 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33331 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0772 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.9132 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22621 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5952 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3956 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01277 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13159 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03957 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00385 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8592 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04719 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31799 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2387 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94702 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75583 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0776 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04191 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00165 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8339 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1681 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16699 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.7423 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03287 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0762 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53171 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.8212 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3308 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50448 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.4554 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2687 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00078 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4736 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60854 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8084 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM