Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11135 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16652 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4132 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18157 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.9167 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4316 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5925 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13455 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.79795 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7507 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.33124 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0617 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8742 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22933 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5757 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3943 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01276 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13077 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03982 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00386 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8062 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04711 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31559 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2291 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.96736 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75851 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0617 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04196 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8577 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1316 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16570 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.7155 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03287 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0617 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.53279 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7743 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3302 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50689 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3889 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2658 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00076 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4535 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60816 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8304 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM