Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11182 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16598 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.4152 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18339 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.8633 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4513 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4737 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13453 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.79479 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00118 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7421 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32934 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1000 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8622 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22816 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5620 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3852 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01277 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13150 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03982 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00385 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8073 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04757 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31389 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.1324 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.97820 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75735 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1004 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04197 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8430 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1315 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16484 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.5847 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03287 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0999 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.52696 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7648 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3307 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50694 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3897 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2479 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4322 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60184 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.6461 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM