Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11272 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16568 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3994 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18286 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.8688 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4433 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4943 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13452 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.79440 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7422 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32864 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0865 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8850 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22806 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5641 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3830 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01276 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13209 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04001 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00379 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.8168 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04716 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31411 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.1571 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95922 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75784 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0868 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04200 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8318 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1237 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16487 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.5353 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03286 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00742 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0865 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.51964 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7641 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3287 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50427 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3730 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2678 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4398 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60149 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.6045 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM