Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11500 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16555 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3565 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18141 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.8777 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4436 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4886 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13423 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.79705 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7441 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32534 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0814 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8144 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22968 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5662 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3774 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01275 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12904 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04047 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00387 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7951 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04770 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31430 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0999 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.96272 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76149 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0814 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04215 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8320 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1123 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16516 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.5884 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03283 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00741 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0814 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.52374 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.9202 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3228 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50372 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3193 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2386 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4095 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.59925 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.4447 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM