Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11573 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16351 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3443 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18182 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.7515 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4321 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4925 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13361 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.78778 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7315 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32525 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0718 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8630 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22896 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5340 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3732 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01274 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12726 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04035 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00387 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7319 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04704 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31034 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0465 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95094 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76115 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0717 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04194 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8217 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.0758 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16304 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.5179 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03281 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00740 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0717 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.51872 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7760 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3215 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50360 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3074 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2322 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4115 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60021 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.2884 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM