Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11556 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16297 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.1567 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18129 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.7490 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4304 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4662 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13314 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.78532 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00120 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7247 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32347 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0738 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8370 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22925 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.5271 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3638 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01269 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12839 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04025 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00386 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7166 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04755 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.30947 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0039 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95681 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75966 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0743 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04178 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00165 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8043 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.0723 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.16254 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.4530 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03269 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00738 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0738 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.51539 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.8872 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3013 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50168 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.1877 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.1328 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4072 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.59412 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.2151 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM