Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11643 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15963 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3351 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17593 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.5351 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4049 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6148 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13259 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.76795 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7101 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32045 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0448 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8242 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22859 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4795 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3691 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01274 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12745 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03984 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00374 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7018 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04629 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.30341 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9637 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95069 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76306 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0452 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04232 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.7651 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.9719 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15938 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.2866 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03211 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00740 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0447 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.50512 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.8178 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3207 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50518 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3003 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2283 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2465 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58481 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.9762 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM