Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11811 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15404 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3805 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18240 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.2455 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3737 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6217 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13246 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73938 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6854 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31632 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0071 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.7810 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22448 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4070 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3713 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01275 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12512 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03989 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00372 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7178 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04437 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29425 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9235 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94332 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76759 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0074 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04241 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.7113 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8482 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15465 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.0813 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03284 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00741 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0070 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.48958 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6603 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3259 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50401 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.4108 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2538 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2115 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.57623 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.7049 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM