Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11835 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15641 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3867 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18259 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.3969 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3924 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6190 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13261 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.75205 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7016 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31902 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0271 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.7567 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22507 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4462 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3714 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01275 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12822 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04037 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00372 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7240 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04518 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29906 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9288 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94470 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76921 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0273 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04245 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00168 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6701 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.9164 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15707 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.1884 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03206 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00741 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0273 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49554 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7771 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3261 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50423 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3496 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2550 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2636 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.57870 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.9464 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM