Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12453 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15485 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.2562 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18278 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.2115 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3878 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5793 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13212 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73647 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00121 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6914 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31554 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0262 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.6708 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22604 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3997 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3667 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01273 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12838 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03892 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.6957 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04214 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29248 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9756 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.93095 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.94425 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0262 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00168 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6842 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.7072 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15405 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.9334 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03278 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00740 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0262 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.48794 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6832 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3156 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50304 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.2532 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.1757 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00078 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.1971 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58314 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.4279 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM