Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB tarafından Nisan 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 784 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon dolarlık ve 6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet 159 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 142 milyon dolar net artış kaydetti.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon dolar ve 107 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde nisanda 8 milyar 163 milyon dolarlık net azalış oldu.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2022 Ocak-Nisan | 2023 Nisan | 2023 Ocak-Nisan | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -20.309 | -5.404 | -29.726 |
1. | İhracat | 83.575 | 19.128 | 80.166 |
2. | İthalat | 109.226 | 26.144 | 116.507 |
Mal Dengesi | -25.651 | -7.016 | -36.341 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 21.077 | 6.803 | 25.832 |
4. | Hizmet Giderleri | 12.018 | 3.888 | 15.269 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -16.592 | -4.101 | -25.778 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 2.639 | 835 | 3.196 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 5.862 | 2.127 | 7.055 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -19.815 | -5.393 | -29.637 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -494 | -11 | -89 |
B. | SERMAYE HESABI | -6 | -8 | -58 |
C. | FİNANS HESABI | -7.658 | -933 | -14.033 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 1.537 | 439 | 1.861 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 2.973 | 1.223 | 3.766 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 2.972 | 335 | 1.741 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -2.530 | -869 | 206 |
11.1. | Hisse Senetleri | -1.185 | -37 | -964 |
11.2. | Borç Senetleri | -1.345 | -832 | 1.170 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 6.273 | -1.035 | -969 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | -5 | 25 | 24 |
12.3. | Bankalar | 2.151 | 68 | 2.688 |
12.4. | Diğer Sektörler | 4.127 | -1.128 | -3.681 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 17.997 | 318 | 12.694 |
13.1. | Merkez Bankası | 3.862 | 945 | 7.330 |
13.2. | Genel Hükümet | 530 | -22 | -290 |
13.3. | Bankalar | 6.481 | 185 | 4.807 |
13.4. | Diğer Sektörler | 7.124 | -790 | 847 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -12.657 | -4.479 | -15.751 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 8.208 | -3.684 | -6.694 |
GENEL DENGE | 4.449 | 8.163 | 22.445 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -4.449 | -8.163 | -22.445 |
14. | Resmi Rezervler | -4.449 | -8.163 | -22.445 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(AA)