Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasımda 3 milyar 666 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 265 milyon dolar fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, kasımda cari işlemler hesabı 3 milyar 666 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, ocak-kasım döneminde cari işlemler açığı 41 milyar 814 milyon dolar oldu.
Son 12 aylık cari işlemler açığı da 44 milyar 988 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı kasımda 5 milyar 265 milyon dolar, ocak-kasım döneminde 48 milyar 311 milyon dolar fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı kasımda 7 milyar 122 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 683 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 648 milyon dolar oldu.
Birincil gelir dengesi kalemi kasımda 240 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetti.
Öte yandan, ekim ayına ilişkin cari işlemler açığı 359 milyon dolardan, 352 milyon dolara revize edildi.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 46,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 775 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 538 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Kasım 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 775 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 538 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 300 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 65 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 1 milyar 500 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 679 milyon dolar ve 180 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları kasımda 4 milyar 791 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 569 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 26 milyon dolar olmak üzere toplam 595 milyon dolar arttı.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 1 milyar 531 milyon dolarlık net geri ödeme, diğer sektörler ise 82 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde kasımda net 3 milyar 613 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2021 Ocak-Kasım | 2022 Kasım | 2022 Ocak-Kasım | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -4.057 | -3.666 | -41.814 |
1. | İhracat | 202.283 | 21.789 | 230.592 |
2. | İthalat | 226.550 | 28.911 | 312.129 |
Mal Dengesi | -24.267 | -7.122 | -81.537 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 55.441 | 7.149 | 83.555 |
4. | Hizmet Giderleri | 25.939 | 3.466 | 35.372 |
Mal ve Hizmet Dengesi | 5.235 | -3.439 | -33.354 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 5.998 | 1.298 | 7.459 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 16.126 | 1.538 | 15.384 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -4.893 | -3.679 | -41.279 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 836 | 13 | -535 |
B. | SERMAYE HESABI | -66 | -1 | -28 |
C. | FİNANS HESABI | -29.241 | -6.381 | -29.378 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 5.330 | 412 | 4.414 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 11.515 | 1.187 | 11.536 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 1.416 | 336 | 4.597 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 4.162 | 874 | -9.656 |
11.1. | Hisse Senetleri | -433 | 300 | -3.458 |
11.2. | Borç Senetleri | 4.595 | 574 | -6.198 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 10.312 | -4.575 | 3.666 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 16 | 0 | 11 |
12.3. | Bankalar | 3.200 | -4.814 | -443 |
12.4. | Diğer Sektörler | 7.096 | 239 | 4.098 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 30.622 | 493 | 40.175 |
13.1. | Merkez Bankası | 4.778 | 19 | 7.381 |
13.2. | Genel Hükümet | 5.943 | -103 | 229 |
13.3. | Bankalar | 5.917 | 555 | 14.346 |
13.4. | Diğer Sektörler | 13.984 | 22 | 18.219 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 25.118 | 2.714 | -12.464 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 11.993 | 899 | 22.341 |
GENEL DENGE | -37.111 | -3.613 | -9.877 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 37.111 | 3.613 | 9.877 |
14. | Resmi Rezervler | 37.111 | 3.613 | 9.877 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(AA)