Merkez Bankası rezervleri 98,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 132 milyon dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 01-06-2023 15:37
Merkez Bankası rezervleri 98,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 132 milyon dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 306 milyon dolar azalışla 56 milyar 519 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Mayıs'ta 58 milyar 825 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 132 milyon dolar azalışla 101 milyar 590 milyon dolardan 98 milyar 458 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
05.05.2023 45.720 68.412 114.132
12.05.2023 44.312 60.815 105.127
18.05.2023 42.765 58.825 101.590
26.05.2023 41.939 56.519 98.458

 

(AA)

Emra Can YILDIRIMEmra Can YILDIRIM

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR