TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
02.09.2022 | 39.632 | 72.295 | 111.927 |
09.09.2022 | 40.002 | 73.681 | 113.683 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM