Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 289 milyon 873 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 870 milyon 598 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 997 milyon 221 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 202,9 ile zeytin ve zeytin yağı sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 73'ünü oluşturan sanayi grubunda yüzde 0,6 artışla 17 milyar 230 milyon 630 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 8 yükselişle 3 milyar 201 milyon 837 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2 pay alan madencilik grubunda yüzde 12,8 azalışla 483 milyon 486 bin dolarlık ihracata imza atıldı.
- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1 milyar 774 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 133 milyon 219 bin dolarla İtalya, 1 milyar 102 milyon 344 bin dolarla ABD oldu.
Mart ayında 38 il ihracatını artırdı.
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 9 milyar 425 milyon 487 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 801 milyon 740 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 509 milyon 586 bin dolarla Bursa oldu.
Geçen ay bin 903 firma ihracat ailesine katılırken, birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artışla 1,67 dolara yükseldi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 31 MART | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2022 | 2023 | Değişim ('23/'22) | Pay(23) (%) | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | Değişim ('23/'22) | Pay(23) (%) |
I. TARIM | 2.964.177 | 3.201.837 | 8 | 13,6 | 31.350.227 | 34.592.307 | 10,3 | 13,5 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.830.721 | 2.134.133 | 16,6 | 9 | 20.219.133 | 22.236.493 | 10 | 8,7 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 960.870 | 1.127.421 | 17,3 | 4,8 | 9.856.350 | 11.680.608 | 18,5 | 4,6 |
Yaş Meyve ve Sebze | 224.880 | 307.864 | 36,9 | 1,3 | 3.069.265 | 3.130.541 | 2 | 1,2 |
Meyve Sebze Mamulleri | 229.785 | 209.061 | -9 | 0,9 | 2.193.044 | 2.470.168 | 12,6 | 1 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 155.058 | 149.714 | -3,4 | 0,6 | 1.623.190 | 1.554.310 | -4,2 | 0,6 |
Fındık ve Mamulleri | 147.564 | 156.526 | 6,1 | 0,7 | 2.175.969 | 1.707.651 | -21,5 | 0,7 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 31.049 | 94.053 | 202,9 | 0,4 | 355.551 | 675.502 | 90 | 0,3 |
Tütün | 64.496 | 71.188 | 10,4 | 0,3 | 798.647 | 877.226 | 9,8 | 0,3 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 17.019 | 18.306 | 7,6 | 0,1 | 147.118 | 140.488 | -4,5 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 381.565 | 307.274 | -19,5 | 1,3 | 3.722.727 | 3.888.296 | 4,4 | 1,5 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 381.565 | 307.274 | -19,5 | 1,3 | 3.722.727 | 3.888.296 | 4,4 | 1,5 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 751.892 | 760.430 | 1,1 | 3,2 | 7.408.367 | 8.467.518 | 14,3 | 3,3 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 751.892 | 760.430 | 1,1 | 3,2 | 7.408.367 | 8.467.518 | 14,3 | 3,3 |
II. SANAYİ | 17.128.646 | 17.230.630 | 0,6 | 73 | 178.796.247 | 184.959.882 | 3,4 | 72,3 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.401.732 | 1.386.911 | -1,1 | 5,9 | 15.399.744 | 14.930.426 | -3 | 5,8 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 950.808 | 903.400 | -5 | 3,8 | 10.443.755 | 10.149.495 | -2,8 | 4 |
Deri ve Deri Mamulleri | 191.678 | 219.904 | 14,7 | 0,9 | 1.837.239 | 2.125.415 | 15,7 | 0,8 |
Halı | 259.245 | 263.608 | 1,7 | 1,1 | 3.118.749 | 2.655.516 | -14,9 | 1 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 3.019.051 | 2.870.598 | -4,9 | 12,2 | 27.688.585 | 33.357.673 | 20,5 | 13 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 3.019.051 | 2.870.598 | -4,9 | 12,2 | 27.688.585 | 33.357.673 | 20,5 | 13 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 12.707.863 | 12.973.121 | 2,1 | 55 | 135.707.918 | 136.671.782 | 0,7 | 53,4 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 2.014.063 | 1.997.221 | -0,8 | 8,5 | 20.988.257 | 20.956.789 | -0,1 | 8,2 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.679.514 | 3.289.873 | 22,8 | 13,9 | 29.092.468 | 32.152.962 | 10,5 | 12,6 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 140.228 | 108.679 | -22,5 | 0,5 | 1.692.311 | 1.353.169 | -20 | 0,5 |
Elektrik ve Elektronik | 1.365.462 | 1.517.784 | 11,2 | 6,4 | 14.467.040 | 15.648.347 | 8,2 | 6,1 |
Makine ve Aksamları | 908.554 | 1.059.542 | 16,6 | 4,5 | 9.725.192 | 10.684.104 | 9,9 | 4,2 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.443.496 | 1.224.870 | -15,1 | 5,2 | 13.591.349 | 13.852.123 | 1,9 | 5,4 |
Çelik | 2.254.351 | 1.398.928 | -37,9 | 5,9 | 24.101.137 | 18.984.303 | -21,2 | 7,4 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 513.025 | 444.122 | -13,4 | 1,9 | 4.894.178 | 5.317.095 | 8,6 | 2,1 |
Mücevher | 434.650 | 740.274 | 70,3 | 3,1 | 7.092.780 | 6.252.775 | -11,8 | 2,4 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 326.942 | 506.284 | 54,9 | 2,1 | 3.510.665 | 4.507.642 | 28,4 | 1,8 |
İklimlendirme Sanayii | 616.161 | 670.767 | 8,9 | 2,8 | 6.411.771 | 6.823.418 | 6,4 | 2,7 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 11.418 | 14.778 | 29,4 | 0,1 | 140.772 | 139.053 | -1,2 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 554.614 | 483.486 | -12,8 | 2 | 6.238.918 | 6.254.668 | 0,3 | 2,4 |
Madencilik Ürünleri | 554.614 | 483.486 | -12,8 | 2 | 6.238.918 | 6.254.668 | 0,3 | 2,4 |
T O P L A M (TİM*) | 20.647.437 | 20.915.953 | 1,3 | 88,6 | 216.385.393 | 225.806.858 | 4,4 | 88,3 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.962.328 | 2.680.361 | 36,6 | 11,4 | 18.984.946 | 29.910.343 | 57,5 | 11,7 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 22.609.765 | 23.596.314 | 4,4 | 100 | 235.370.339 | 255.717.201 | 8,6 | 100 |
(AA)