Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2195 | 18.2523 | 18.2067 | 18.2797 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2529 | 12.3328 | 12.1965 | 12.4068 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4464 | 2.4585 | 2.4447 | 2.4641 |
1 | EURO | 18.2218 | 18.2546 | 18.2090 | 18.2820 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.9424 | 21.0516 | 20.9277 | 21.0831 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6479 | 18.7677 | 18.6200 | 18.7958 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6950 | 1.7126 | 1.6938 | 1.7165 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8634 | 13.9259 | 13.8121 | 13.9788 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6813 | 59.4492 | 57.8011 | 60.3409 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8143 | 1.8265 | 1.8130 | 1.8307 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8477 | 4.8564 | 4.8113 | 4.8928 |
100 | JAPON YENİ | 12.6429 | 12.7266 | 12.5961 | 12.7750 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2636 | 9.3848 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7190 | 3.7676 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29787 | 0.30177 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04314 | 0.04370 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6042 | 2.6383 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08061 | 0.08166 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9364 | 5.0010 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01311 | 0.01328 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6635 | 10.8031 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9325 | 4.9971 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4835 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4358 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9748 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.70 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.76 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3124 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.02 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7584 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0001 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1514 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2390 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9558 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8716 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.82 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9569 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6701 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1382 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29667 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6459 | TÜRK LİRASI |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12956 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15517 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 48.3730 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.19191 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.3425 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4042 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4766 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.12971 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.74432 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7072 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32004 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0493 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.3986 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22892 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4322 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3231 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01249 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13024 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03833 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.6653 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04622 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29271 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0515 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.91224 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.94536 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0492 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6824 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8804 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15569 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.9899 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03217 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00726 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0493 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.50147 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6790 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.2177 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49377 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 47.4276 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 25.6898 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00077 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3236 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.59022 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.0774 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM