Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2140 | 18.2468 | 18.2012 | 18.2742 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2175 | 12.2972 | 12.1613 | 12.3710 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4219 | 2.4338 | 2.4203 | 2.4394 |
1 | EURO | 18.0378 | 18.0703 | 18.0251 | 18.0974 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.8685 | 20.9773 | 20.8539 | 21.0087 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.4639 | 18.5825 | 18.4362 | 18.6104 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6797 | 1.6971 | 1.6785 | 1.7010 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8080 | 13.8703 | 13.7569 | 13.9230 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.5902 | 59.3569 | 57.7113 | 60.2472 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8126 | 1.8248 | 1.8113 | 1.8290 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8470 | 4.8557 | 4.8106 | 4.8921 |
100 | JAPON YENİ | 12.5913 | 12.6746 | 12.5447 | 12.7228 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1705 | 9.2905 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6933 | 3.7417 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29617 | 0.30004 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04312 | 0.04369 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5972 | 2.6312 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08078 | 0.08184 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9480 | 5.0127 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01306 | 0.01323 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6603 | 10.7998 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9310 | 4.9956 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4873 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5087 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9842 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.80 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.31 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3173 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.02 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7578 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9903 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1477 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2349 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9750 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9040 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.15 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9735 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.21 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6605 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29197 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.5532 | TÜRK LİRASI |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12974 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15304 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 48.3597 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.19185 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.1926 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3964 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4735 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.12983 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73115 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7104 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31871 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0453 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.3854 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22808 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3967 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3224 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01249 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12743 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03847 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.6797 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04484 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29239 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0498 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.90487 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.94703 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0450 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6947 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8080 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15338 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.9344 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03181 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00726 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0450 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49620 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6223 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.2161 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49363 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 47.4132 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 25.6856 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00077 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2921 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58910 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.9473 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM