İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şu şekilde:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,9400 | 17,9410 | 17,9110 | 17,9120 |
Avro | 18,3400 | 18,3410 | 18,5020 | 18,5030 |
Sterlin | 21,6250 | 21,7340 | 21,9350 | 22,0480 |
İsviçre Frangı | 18,7840 | 18,8780 | 19,0620 | 19,1570 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,9100 | 17,9900 | 17,8810 | 17,9610 |
Avro | 18,3000 | 18,3800 | 18,4620 | 18,5420 |
Sterlin | 21,5650 | 21,7750 | 21,8750 | 22,0850 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM