İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şu şekilde:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,9020 | 17,9030 | 17,9030 | 17,9040 |
Avro | 18,1000 | 18,1010 | 18,1600 | 18,1610 |
Sterlin | 21,4760 | 21,5830 | 21,6790 | 21,7880 |
İsviçre Frangı | 18,5070 | 18,5990 | 18,6790 | 18,7720 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,8720 | 17,9520 | 17,8730 | 17,9530 |
Avro | 18,0600 | 18,1400 | 18,1200 | 18,2000 |
Sterlin | 21,4160 | 21,6260 | 21,6190 | 21,8290 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM