TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Esenler Erokspor puanını 20'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor'u 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor ise puanını 25'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Ligde 11. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 20 |
2.ŞANLIURFASPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 20 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 |
4.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 |
5.ANKARASPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 19 |
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
7.MENEMEN FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 |
8.ÇORUM FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 |
9.TARSUS İDMAN YURDU | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | 2 | 16 |
10.SOMASPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
12.BATMAN PETROLSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
13.HES İLAÇ AFYONSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
14.BURSASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 |
15.İNEGÖLSPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 10 |
16.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 |
17.ISPARTA 32 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 |
18.BAYBURT ÖZEL İDARE | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 20 | -16 | 4 |
19.SİVAS BELEDİYESPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 | 2 |
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 25 |
2.İSKENDERUNSPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 25 |
3.KOCAELİSPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 24 |
4.BUCASPOR 1928 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 22 |
5.SERİK BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 20 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | 19 |
7.1461 TRABZON FK | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 |
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 17 |
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
10.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
11.FETHİYESPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 |
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 13 |
13.KIRŞEHİR FK | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
14.GMG KASTAMONUSPOR | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
15.SARIYER | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
16.ADIYAMAN FK | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 8 |
18.DİYARBEKİRSPOR | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 6 |
19.UŞAKSPOR | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 6 |
20.PAZARSPOR | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 5 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM