İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şu şekilde:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,6950 | 17,6960 | 17,7210 | 17,7220 |
Avro | 18,0460 | 18,0470 | 18,1280 | 18,1290 |
Sterlin | 21,1030 | 21,2100 | 21,3150 | 21,4220 |
İsviçre Frangı | 18,2360 | 18,3060 | 18,4310 | 18,5010 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,6650 | 17,7150 | 17,6910 | 17,7410 |
Avro | 18,0060 | 18,0660 | 18,0880 | 18,1480 |
Sterlin | 21,0430 | 21,2430 | 21,2550 | 21,4550 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM