İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alımı satımı yapılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şu şekilde:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,4870 | 17,4880 | 17,5790 | 17,5800 |
Avro | 17,7590 | 17,7600 | 18,0120 | 18,0130 |
Sterlin | 20,9850 | 21,0770 | 21,1430 | 21,2350 |
İsviçre Frangı | 17,9260 | 17,9960 | 18,1830 | 18,2530 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,4570 | 17,5070 | 17,5490 | 17,5990 |
Avro | 17,7190 | 17,7790 | 17,9720 | 18,0320 |
Sterlin | 20,9250 | 21,1250 | 21,0830 | 21,2830 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM