İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,4910 | 17,4920 | 17,4870 | 17,4880 |
Avro | 17,4480 | 17,4490 | 17,7590 | 17,7600 |
Sterlin | 20,6250 | 20,7170 | 20,9850 | 21,0770 |
İsviçre Frangı | 17,7590 | 17,8290 | 17,9260 | 17,9960 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,4610 | 17,5110 | 17,4570 | 17,5070 |
Avro | 17,4080 | 17,4680 | 17,7190 | 17,7790 |
Sterlin | 20,5650 | 20,7650 | 20,9250 | 21,1250 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM