İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,9630 | 17,9640 | 17,9650 | 17,9660 |
Avro | 18,2710 | 18,2720 | 18,2640 | 18,2650 |
Sterlin | 21,7110 | 21,8180 | 21,6820 | 21,7890 |
İsviçre Frangı | 18,9050 | 18,9750 | 18,8410 | 18,9110 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,9330 | 17,9830 | 17,9350 | 17,9850 |
Avro | 18,2310 | 18,2910 | 18,2240 | 18,2840 |
Sterlin | 21,6510 | 21,8510 | 21,6220 | 21,8220 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM