İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,9460 | 17,9470 | 17,9620 | 17,9630 |
Avro | 18,3970 | 18,3980 | 18,3240 | 18,3250 |
Sterlin | 21,7580 | 21,8650 | 21,7160 | 21,8230 |
İsviçre Frangı | 19,0070 | 19,0510 | 19,0340 | 19,1040 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,9160 | 17,9860 | 17,9320 | 17,9820 |
Avro | 18,3570 | 18,4170 | 18,2840 | 18,3440 |
Sterlin | 21,6980 | 21,8980 | 21,6560 | 21,8560 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM