ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9740 | 26,9750 | 26,9640 | 26,9650 |
Avro | 29,5160 | 29,5160 | 29,5120 | 29,5130 |
Sterlin | 34,2420 | 35,3550 | 34,2240 | 34,3370 |
İsviçre Frangı | 30,7520 | 30,8110 | 30,7820 | 30,8410 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9440 | 27,0240 | 26,9340 | 27,0140 |
Avro | 29,4760 | 29,5560 | 29,4720 | 29,5520 |
Sterlin | 34,1820 | 34,3920 | 34,1640 | 34,3740 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM