İİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9390 | 26,9400 | 26,9000 | 26,9010 |
Avro | 30,2800 | 30,2810 | 30,1580 | 30,1590 |
Sterlin | 35,8490 | 35,9620 | 35,0550 | 35,1680 |
İsviçre Frangı | 31,9170 | 32,0770 | 31,6620 | 31,8210 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 26,9090 | 26,9890 | 26,8700 | 26,9500 |
Avro | 30,2400 | 30,3200 | 30,1180 | 30,1980 |
Sterlin | 35,7890 | 35,9990 | 34,9950 | 35,2050 |
AA
Emra Can YILDIRIM