İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şu şekilde:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,5850 | 17,5860 | 17,6950 | 17,6960 |
Avro | 17,9680 | 17,9690 | 18,0460 | 18,0470 |
Sterlin | 21,2150 | 21,3220 | 21,1030 | 21,2100 |
İsviçre Frangı | 18,2540 | 18,3450 | 18,2360 | 18,3060 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,5550 | 17,6350 | 17,6650 | 17,7150 |
Avro | 17,9280 | 18,0080 | 18,0060 | 18,0660 |
Sterlin | 21,1550 | 21,3650 | 21,0430 | 21,2430 |
Emra Can YILDIRIM