İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,8540 | 19,8550 | 19,8910 | 19,8920 |
Avro | 21,4230 | 21,4240 | 21,4350 | 21,4360 |
Sterlin | 26,2480 | 26,3790 | 26,2730 | 26,4040 |
İsviçre Frangı | 23,4880 | 23,6060 | 23,4600 | 23,5770 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,8240 | 19,9040 | 19,8610 | 19,9410 |
Avro | 21,3830 | 21,4630 | 21,3950 | 21,4750 |
Sterlin | 26,1880 | 26,3980 | 26,2130 | 26,4230 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM