İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,8310 | 19,8320 | 19,8540 | 19,8550 |
Avro | 21,4380 | 21,4390 | 21,4230 | 21,4240 |
Sterlin | 25,4450 | 25,5720 | 26,2480 | 26,3790 |
İsviçre Frangı | 22,8090 | 22,8130 | 23,4880 | 23,6060 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,8010 | 19,8810 | 19,8240 | 19,9040 |
Avro | 21,3980 | 21,4780 | 21,3830 | 21,4630 |
Sterlin | 25,3850 | 25,5950 | 26,1880 | 26,3980 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM