İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4650 | 19,4660 | 19,4740 | 19,4750 |
Avro | 21,3500 | 21,3510 | 21,4990 | 21,5000 |
Sterlin | 24,9180 | 25,0430 | 24,3170 | 24,4390 |
İsviçre Frangı | 22,2920 | 22,4040 | 21,8850 | 21,9950 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,4350 | 19,5150 | 19,4440 | 19,5240 |
Avro | 21,3100 | 21,3900 | 21,4590 | 21,5390 |
Sterlin | 24,8580 | 25,0680 | 24,2570 | 24,4670 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM