İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,2880 | 19,2890 | 19,3170 | 19,3180 |
Avro | 21,0480 | 21,0490 | 21,2430 | 21,2440 |
Sterlin | 23,9210 | 24,0410 | 24,0500 | 24,1730 |
İsviçre Frangı | 21,2830 | 21,3900 | 21,5270 | 21,6340 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,2580 | 19,3380 | 19,2870 | 19,3670 |
Avro | 21,0080 | 21,0880 | 21,2030 | 21,2830 |
Sterlin | 23,8610 | 24,0710 | 23,9900 | 24,2000 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM