İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,1010 | 19,1020 | 19,1090 | 19,1100 |
Avro | 20,5610 | 20,5620 | 20,6830 | 20,6840 |
Sterlin | 23,4000 | 23,5200 | 23,4570 | 23,5740 |
İsviçre Frangı | 20,8030 | 20,9090 | 20,6940 | 20,7970 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,0710 | 19,1510 | 19,0790 | 19,1590 |
Avro | 20,5210 | 20,6010 | 20,6430 | 20,7230 |
Sterlin | 23,3400 | 23,5500 | 23,3970 | 23,6070 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM