Bu hafta en çok kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,76 kayıp ile KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu oldu.
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 0,84'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 1,647367 | -1,76 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,127862 | -0,81 |
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 2,442280 | -0,74 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,209839 | -0,73 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,113257 | -0,73 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,221723 | -0,68 |
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 1,843572 | -0,68 |
QNB Finans Portföy Altın Fonu | 1,928036 | -0,67 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,130038 | -0,66 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,260673 | -0,64 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,102898 | -0,84 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,101836 | -0,78 |
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,031676 | -0,74 |
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,017129 | -0,71 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,063238 | -0,71 |
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF | 0,105282 | -0,70 |
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF | 0,107537 | -0,68 |
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,112374 | -0,68 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,103464 | -0,66 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,098916 | -0,64 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM