Dün saat 20.00’da yeni etkinliğini düzenleyen Apple bir çok duyuruda bulundu. WWDC’22 yani Dünya çapında geliştiriciler konferansı etkinliği dün akşam saatleri itibariyle başladı.
Konferans sırasında bir çok duyuruda bulunan Apple; İOS 16, iPadOS 16 veya MacOS 13 gibi dünya çapında bir çok kullanıcısı bulunan işletim sistemlerinin yeni sürümlerini de duyurdu. Aynı zamanda yeni M2 işlemcisi ve onun ilk sahibi cihazlar ile de tanıştık. Ama bu konferans ile gelen tek yenilik yeni yazılımlar yada cihazlar olmadı. Dünya çapında geliştiriciler konferansı yanında yeni fiyatlarla birlikte geldi.
Apple’dan yeni zam
6 Haziran tarihinde WWDC’22 etkinliğine başlayan Apple bir çok ürün ve güncelleme duyurusunda bulundu. Etkinlikten önce sitesinde ki satışları durduran Apple, etkinlik ile beraber sitenin de güncelleneceğini söylemişti. Bir çoğumuz bu açıklama ile yeni cihazlar geleceği düşüncemizi doğrulamıştık. Ama daha yakın geçmişte zam yapan Apple sadece yeni cihazları değil, yeni fiyatlarıda beraberinde getirdi.
iPhone 13 Pro Max modelinin 1 TB hafızalı modeli 41 bin TL olurken, M1 işlemcili MacBook Pro 16 inç ise 71 bin TL oldu. Diğer cihazların eski ve yeni fiyatları ise aşağıda ki şekilde güncellendi.
Yeni iPhone Fİyatları
Ürün | Zam öncesi | Zam sonrası |
iPhone SE 64 GB | 10.999 TL | 13.999 TL |
iPhone 11 64 GB | 12.999 TL | 14.999 TL |
iPhone 12 mini 64 GB | 15.799 TL | 18.999 TL |
iPhone 12 64 GB | 17.499 TL | 20.999 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 17.499 TL | 20.999 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 19.299 TL | 22.999 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 22.099 TL | 26.999 TL |
iPhone 13 128 GB | 18.999 TL | 22.499 TL |
iPhone 13 256 GB | 20.799 TL | 24.499 TL |
iPhone 13 512 GB | 23.599 TL | 28.499 TL |
İphone 13 Pro 128 GB | 24.999 TL | 29.999 TL |
İphone 13 Pro 256 GB | 26.799 TL | 31.999 TL |
İphone 13 Pro 512 GB | 35.999 TL | 35.999 TL |
İphone 13 Pro 1 TB | 38.799 TL | 38.799 TL |
İphone 13 Pro Max 128 GB | 27.999 TL | 32.999 TL |
İphone 13 Pro Max 256 GB | 29.799 TL | 34.999 TL |
İphone 13 Pro Max 512 GB | 32.599 TL | 38.999 TL |
İphone 13 Pro Max 1 TB | 37.999 TL |
41.799 TL |
Yeni iPad Fiyatları
Ürün | Fiyat |
iPad Air 64 GB | 12.799 TL |
iPad Air 256 GB | 15.799 TL |
iPad Pro 11" 128 GB | 16.999 TL |
iPad Pro 11" 256 GB | 18.999 TL |
iPad Pro 11" 512 GB | 22.999 TL |
iPad Pro 11" 1 TB | 30.999 TL |
iPad Pro 11" 2 TB | 38.999 TL |
iPad Pro 12" 128 GB | 22.999 TL |
iPad Pro 12" 256 GB | 24.999 TL |
iPad Pro 12" 512 GB | 28.999 TL |
iPad Pro 12" 1 TB | 36.999 TL |
iPad Pro 12" 2 TB | 44.999 TL |
Emra Can YILDIRIM