Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11863 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15660 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3750 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18408 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.4314 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3922 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5924 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13258 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.75537 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7043 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.32004 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0270 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.7314 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22525 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4549 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3711 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01275 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12903 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04023 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00377 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7247 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04547 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.30020 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9292 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.94154 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76911 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0271 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04206 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6861 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.9300 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15764 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.1979 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03284 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00741 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0271 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49363 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7813 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3254 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50396 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.4068 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2516 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3006 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.57941 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.9450 |
(AA)
Emra Can YILDIRIM